正在加載......
鈞浩股份有限公司 JIUN-HAW CO., LTD.
首頁關於鈞浩產品資訊專利與認證工程實績與我聯絡
分類清單

圓形法蘭 Flange (Round)

                             
 
 
風管尺寸
Duct Diameter
法  蘭  尺  寸
ANGLE  FLANGE  DIMENSIONS
螺絲
BOLT
管徑
(mm)
內徑
I.D. (mm)
外徑
O.D. (mm)
厚度
T (mm)
寬度
W (mm)
高度
H (mm)
孔距
B.C. (mm)
孔徑
H.D.(mm)
孔數
H.N.(Nos)
100 103 153 3 25 15 133 10 6
150 153 203 3 25 15 183 8.5 6
200 203 253 3 25 15 233 8.5 8
250 253 303 3 25 15 283 8.5 10
300 303 379 3 38 20 344 11 12
350 353 429 3 38 20 394 11 12
400 403 479 3 38 20 444 11 16
450 453 529 3 38 20 494 11 16
500 503 579 3 38 20 544 11 20
550 553 629 3 38 20 594 11 20
600 603 679 3 38 20 644 11 20
700 703 779 3 38 20 744 11 24
800 803 879 3 38 20 844 11 28
900 903 979 3 38 20 944 11 32
1000 1003 1079 3 38 20 1044 11 36
1100 1103 1179 3 38 20 1144 11 40
1200 1203
1279
3 38 20 1244 11 44
1300 1303 1379 4 38 20 1344 12 x18 48
1400 1403 1479 4 38 20 1444 12 x18 52
1500 1503 1579 4 38 20 1544 12 x18 56
1600 1603 1703 4 50 20 1660 14 x18 60
1700 1703 1803 4 50 20 1760 14 x18 64
1800 1803 1903 4 50 20 1860 14 x18 68
1900 1903 2003 5 50 25 1960 14 x18 72
2000 2003 2103 5 50 25 2060 14 x18 76

P.S. 法蘭直徑大於2000m/m以上,可由顧客指定製作
Flange diameter over 2000mm is available on request.

 


TEL:(02)2603-1375 FAX:(02)2603-5523 http://www.jiunhaw.com.tw E-mail: jiun.haw@msa.hinet.net
Copyright © 2012 鈞浩股份有限公司 All rights reserved.